노선별 통근버스 시간표
에이치그린파워 서충주 공장 통근버스 5개 노선, 42개 정류장의 출근 승차 시각과 퇴근 하차 예상 시각입니다. 정류장 위치는 노선 지도에서 볼 수 있습니다.
| 구분 | 출근 첫 출발 | 회사 도착 | 퇴근 회사 출발 |
|---|---|---|---|
| 주간 | 06:44 | 07:20~07:25 | 19:15 |
| 야간 | 18:44 | 19:20~19:25 | 다음 날 07:15 |
이 노선표는 회사(에이치그린파워)에서 제공받아 제작했으며, 회사는 이 자료를 통근버스 운행사인 태화관광으로부터 제공받았습니다. 출근 시각과 평균 탑승 인원은 이 노선표 그대로입니다. 퇴근 시각은 표에 없어, 회사 출발 시각에 도로 주행 예상 시간과 정류장마다 30초 정차를 더한 예상값입니다. 퇴근 버스는 표의 아래쪽(회사)에서 출발해 위쪽 정류장 순서로 내려 드립니다.
1노선 · 시내
목행새한A 육교 맞은편 정류장에서 출발 · 정류장 9곳 · 평균 탑승 26명 · 회사 도착 주간 07:21 / 야간 19:21 · 도로 거리 약 21.1km
| 번호 | 정류장 | 탑승 | 주간 출근 | 야간 출근 | 주간 퇴근(예상) | 야간 퇴근(예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목행새한A 육교 맞은편 정류장 | 1명 | 06:44 | 18:44 | 19:56 | 07:56 |
| 2 | 금릉초등학교 정문 맞은편 횡단보도 | 4명 | 06:48 | 18:48 | 19:52 | 07:51 |
| 3 | 파리바게트 (연수2호점 버스정류장 맞은편) | 2명 | 06:50 | 18:50 | 19:49 | 07:48 |
| 4 | 치킨마루 (버스정류장) | 2명 | 06:51 | 18:51 | 19:48 | 07:47 |
| 5 | 원예농협 마트 버스정류장 | 2명 | 06:54 | 18:54 | 19:44 | 07:44 |
| 6 | 연수주공1단지 버스정류장 (대로변) | 5명 | 06:57 | 18:57 | 19:42 | 07:41 |
| 7 | 삼성1차 버스정류장 | 3명 | 07:01 | 19:01 | 19:37 | 07:37 |
| 8 | 부영 1차 후문 | 4명 | 07:05 | 19:05 | 19:34 | 07:34 |
| 9 | 맘스터치 앞(코오롱A 상가) | 3명 | 07:07 | 19:07 | 19:33 | 07:32 |
| 회사 | 회사 (대소원면 기업도시1로 69) | 26명 | 07:21 | 19:21 | 19:15 | 07:15 |
2노선 · 시내+기업도시
해운주유소 앞에서 출발 · 정류장 9곳 · 평균 탑승 32명 · 회사 도착 주간 07:23 / 야간 19:23 · 도로 거리 약 20.5km
| 번호 | 정류장 | 탑승 | 주간 출근 | 야간 출근 | 주간 퇴근(예상) | 야간 퇴근(예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 해운주유소 앞 | 2명 | 06:44 | 18:44 | 19:54 | 07:52 |
| 2 | 공설운동장(야현공원 주차장앞) | 2명 | 06:46 | 18:46 | 19:50 | 07:49 |
| 3 | 중앙초등학교 입구 | 2명 | 06:48 | 18:48 | 19:49 | 07:48 |
| 4 | 법원 로터리(BYC 앞) | 2명 | 06:50 | 18:50 | 19:48 | 07:46 |
| 5 | 신촌장식 앞 | 1명 | 06:51 | 18:51 | 19:45 | 07:44 |
| 6 | 한국전력 앞 | 6명 | 06:55 | 18:55 | 19:42 | 07:41 |
| 7 | 이편한A 정문 버스정류장 | 7명 | 07:13 | 19:13 | 19:24 | 07:24 |
| 8 | 자이A 맞은편 버스정류장(중앙탑초) | 8명 | 07:15 | 19:15 | 19:22 | 07:22 |
| 9 | 신우희가로A 정문 버스정류장 | 2명 | 07:16 | 19:16 | 19:20 | 07:19 |
| 회사 | 회사 (대소원면 기업도시1로 69) | 32명 | 07:23 | 19:23 | 19:15 | 07:15 |
3노선 · 시내+첨단도시
충주체육관 위 하이마트앞에서 출발 · 정류장 8곳 · 평균 탑승 27명 · 회사 도착 주간 07:20 / 야간 19:20 · 도로 거리 약 19.4km
| 번호 | 정류장 | 탑승 | 주간 출근 | 야간 출근 | 주간 퇴근(예상) | 야간 퇴근(예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충주체육관 위 하이마트앞 | 4명 | 06:44 | 18:44 | 19:53 | 07:52 |
| 2 | 엘리시아A 버스정류장 | 4명 | 06:45 | 18:45 | 19:49 | 07:48 |
| 3 | 만리산입구 버스정류장 | 2명 | 06:46 | 18:46 | 19:48 | 07:47 |
| 4 | 안림LG A 버스정류장 | 4명 | 06:48 | 18:48 | 19:46 | 07:45 |
| 5 | 교현 기아자동차 앞 | 1명 | 06:50 | 18:50 | 19:44 | 07:43 |
| 6 | 행림한의원 맞은편 버스정류장 | 2명 | 06:51 | 18:51 | 19:43 | 07:42 |
| 7 | 첨단 코아루 버스정류장 | 5명 | 07:10 | 19:10 | 19:22 | 07:22 |
| 8 | 중앙 하이츠 앞 | 5명 | 07:12 | 19:12 | 19:20 | 07:20 |
| 회사 | 회사 (대소원면 기업도시1로 69) | 27명 | 07:20 | 19:20 | 19:15 | 07:15 |
4노선 · 시내+기업도시
용산주공 2단지 버스정류장에서 출발 · 정류장 9곳 · 평균 탑승 35명 · 회사 도착 주간 07:25 / 야간 19:25 · 도로 거리 약 21.5km
| 번호 | 정류장 | 탑승 | 주간 출근 | 야간 출근 | 주간 퇴근(예상) | 야간 퇴근(예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용산주공 2단지 버스정류장 | 3명 | 06:44 | 18:44 | 19:58 | 07:57 |
| 2 | 충주고등학교 정문 앞 | 1명 | 06:49 | 18:49 | 19:53 | 07:52 |
| 3 | 럭키A 정문 맞은편 버스정류장 | 2명 | 06:51 | 18:51 | 19:50 | 07:49 |
| 4 | 충주 농협 앞 (KBS위 농협) | 2명 | 06:53 | 18:53 | 19:48 | 07:47 |
| 5 | 현대자동차 맞은편(충주역) | 1명 | 06:56 | 18:56 | 19:44 | 07:44 |
| 6 | 서충주 미진 이지비아 맞은편 (이편한세상 후문 버스정류장) | 15명 | 07:14 | 19:14 | 19:25 | 07:25 |
| 7 | 포레나A 맞은편 (롯데리아앞 버스정류장) | 3명 | 07:17 | 19:17 | 19:23 | 07:23 |
| 8 | 서충주 푸르지오 맞은편 (신호등 전 횡단보도) | 6명 | 07:20 | 19:20 | 19:21 | 07:21 |
| 9 | 삼일파라뷰 정문 맞은편 버스정류장 | 2명 | 07:22 | 19:22 | 19:19 | 07:19 |
| 회사 | 회사 (대소원면 기업도시1로 69) | 35명 | 07:25 | 19:25 | 19:15 | 07:15 |
5노선 · 시내+교통대
영진마트 앞 버스정류장에서 출발 · 정류장 7곳 · 평균 탑승 24명 · 회사 도착 주간 07:21 / 야간 19:21 · 도로 거리 약 18.6km
| 번호 | 정류장 | 탑승 | 주간 출근 | 야간 출근 | 주간 퇴근(예상) | 야간 퇴근(예상) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영진마트 앞 버스정류장 | 2명 | 06:44 | 18:44 | 19:51 | 07:51 |
| 2 | 남부신협앞 (공고맞은편) | 1명 | 06:45 | 18:45 | 19:50 | 07:50 |
| 3 | 모닝마트 호암점 앞 | 3명 | 06:48 | 18:48 | 19:47 | 07:47 |
| 4 | 힐데스 신협 버스정류장 | 2명 | 06:51 | 18:51 | 19:45 | 07:45 |
| 5 | 두진하트리움 후문 버스정류장 | 10명 | 06:54 | 18:54 | 19:41 | 07:41 |
| 6 | 남부 소방서 앞 | 2명 | 06:56 | 18:56 | 19:39 | 07:39 |
| 7 | 서충주농협 만정지점(교통대) | 4명 | 07:06 | 19:06 | 19:28 | 07:29 |
| 회사 | 회사 (대소원면 기업도시1로 69) | 24명 | 07:21 | 19:21 | 19:15 | 07:15 |
기준일 2026-11-18 · 운행 변경은 회사 공지가 우선합니다.